2017年世界女排大奖赛分站赛赛程赛果 中国女排赛程
2017年世界女排大奖赛于7月7日揭幕,年世中国女排分站赛首周参加中国昆山站的界女奖赛角逐,对手包括美国、排大排赛俄罗斯、分站意大利;第二周参加澳门站的赛赛争夺,对手包括美国、程赛程意大利、果中国女土耳其;第三周参加香港站的年世较量,对手包括塞尔维亚、界女奖赛俄罗斯、排大排赛日本。分站总决赛将于8月2日-6日在南京举行,赛赛东道主中国女排直接入围总决赛。程赛程
果中国女以下为2017年世界女排大奖赛第一档赛程赛果:
果中国女| A1组 土耳其安卡拉站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月7日 | 21:30 | 土耳其 0-3 塞尔维亚 (19-25/17-25/15-25) |
| 7月8日 | 00:30 | 比利时 0-3 巴西 (22-25/23-25/18-25) |
| 7月8日 | 21:30 | 巴西 0-3 塞尔维亚 (19-25/20-25/19-25) |
| 7月9日 | 00:30 | 土耳其3-1 比利时 (23-25/25-20/25-20/25-16) |
| 7月9日 | 21:30 | 塞尔维亚 3-0 比利时 (25-18/25-18/25-18) |
| 7月10日 | 00:30 | 土耳其 2-3 巴西 (26-24/17-25/18-25/25-22/13-15) |
| B1组 中国昆山站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月7日 | 15:00 | 美国3-2 俄罗斯 (22-25/25-19/25-27/25-16/15-11) |
| 7月7日 | 19:30 | 中国3-1 意大利 (25-20/20-25/25-23/25-20) |
| 7月8日 | 15:00 | 意大利 0-3 美国 (21-25/22-25/19-25) |
| 7月8日 | 19:30 | 中国3-2 俄罗斯 (24-26/25-21/16-25/27-25/16-14) |
| 7月9日 | 15:00 | 俄罗斯 2-3 意大利 (21-25/29-27/26-24/24-26/10-15) |
| 7月9日 | 19:30 | 中国 0-3 美国 (22-25/22-25/21-25) |
| C1组 荷兰阿珀尔多伦站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月8日 | 00:30 | 荷兰3-0 多米尼加 (25-21/25-19/25-21) |
| 7月8日 | 03:30 | 日本3-2 泰国 (25-19/18-25/25-14/22-25/15-9) |
| 7月9日 | 00:30 | 荷兰3-0 泰国 (25-20/26-24/25-16) |
| 7月9日 | 03:30 | 多米尼加3-1 日本 (25-20/25-19/24-26/29-27) |
| 7月10日 | 00:30 | 荷兰 2-3 日本 (25-17/25-21/18-25/22-25/9-15) |
| 7月10日 | 03:30 | 泰国 1-3 多米尼加 (22-25/25-22/22-25/18-25) |
| D1组 日本仙台站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月14日 | 14:40 | 巴西3-0 塞尔维亚 (26-24/25-17/25-22) |
| 7月14日 | 18:10 | 日本3-1 泰国 (25-19/17-25/25-18/25-19) |
| 7月15日 | 13:10 | 日本 0-3 塞尔维亚 (21-25/20-25/20-25) |
| 7月15日 | 16:10 | 巴西 0-3 泰国 (22-25/21-25/27-29) |
| 7月16日 | 12:15 | 日本3-2 巴西 (25-22/26-24/19-25/20-25/17-15) |
| 7月16日 | 15:10 | 塞尔维亚3-1 泰国 (25-17/23-25/25-16/25-19) |
| E1组 中国澳门站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月14日 | 16:00 | 美国3-1 土耳其 (25-21/24-26/25-19/25-12) |
| 7月14日 | 20:00 | 中国 0-3 意大利 (19-25/22-25/21-25) |
| 7月15日 | 14:30 | 美国 2-3 意大利 (22-25/25-22/21-25/25-13/13-15) |
| 7月15日 | 17:00 | 中国3-1 土耳其 (25-23/19-25/25-23/25-23) |
| 7月16日 | 13:00 | 意大利3-0 土耳其 (25-13/25-20/25-14) |
| 7月16日 | 15:30 | 中国3-2 美国 (25-27/25-23/25-21/23-25/15-11) |
| F1组 俄罗斯加里宁格勒站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月14日 | 22:40 | 荷兰3-0 比利时 (25-22/25-19/25-21) |
| 7月15日 | 01:10 | 俄罗斯3-1 多米尼加 (16-25/25-23/25-21/25-14) |
| 7月15日 | 22:40 | 荷兰 3-2 多米尼加 (23-25/22-25/25-22/25-23/15-8) |
| 7月16日 | 01:10 | 俄罗斯 3-0 比利时 (26-24/25-14/25-22) |
| 7月16日 | 22:40 | 多米尼加 3-2 比利时 (25-13/21-25/25-21/18-25/15-11) |
| 7月17日 | 01:10 | 俄罗斯 0-3 荷兰 (18-25/22-25/16-25) |
| G1组 中国香港站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月21日 | 18:30 | 塞尔维亚3-0 俄罗斯 (26-24/25-14/25-19) |
| 7月21日 | 21:00 | 中国 3-1 日本 (25-19/25-20/33-35/25-21) |
| 7月22日 | 13:15 | 日本3-2 塞尔维亚 (21-25/20-25/25-23/25-20/15-12) |
| 7月22日 | 15:45 | 中国 vs 俄罗斯 |
| 7月23日 | 13:15 | 日本 vs 俄罗斯 |
| 7月23日 | 15:45 | 中国 vs 塞尔维亚 |
| H1组 泰国曼谷站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月21日 | 16:00 | 意大利3-1 土耳其 (25-17/20-25/25-21/32-30) |
| 7月21日 | 19:00 | 泰国 2-3 多米尼加 (25-17/21-25/26-24/21-25/7-15) |
| 7月22日 | 16:00 | 意大利 vs 多米尼加 |
| 7月22日 | 19:00 | 泰国 vs 土耳其 |
| 7月23日 | 16:00 | 多米尼加 vs 土耳其 |
| 7月23日 | 19:00 | 泰国 vs 意大利 |
| I1组 巴西库亚巴站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月21日 | 03:05 | 巴西3-0 比利时 (28-26/25-19/25-20) |
| 7月21日 | 05:10 | 美国3-1 荷兰 (25-15/23-25/28-26/25-21) |
| 7月22日 | 03:05 | 巴西3-1 荷兰 (25-17/25-14/18-25/25-19) |
| 7月22日 | 05:10 | 美国3-1 比利时 (25-14/16-25/25-19/26-24) |
| 7月23日 | 22:10 | 巴西 vs 美国 |
| 7月24日 | 00:15 | 比利时 vs 荷兰 |
以下为2017年世界女排大奖赛第二档赛程赛果:
果中国女| A2组 保加利亚鲁塞站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月7日 | 21:40 | 韩国3-1 德国 (19-25/25-23/25-18/25-23) |
| 7月8日 | 01:10 | 保加利亚3-0 哈萨克斯坦 (25-22/25-19/25-14) |
| 7月8日 | 21:40 | 德国3-0 哈萨克斯坦 (25-13/25-21/25-17) |
| 7月9日 | 01:10 | 保加利亚3-2 韩国 (20-25/25-15/25-14/22-25/15-8) |
| 7月9日 | 21:40 | 哈萨克斯坦 0-3韩国 (12-25/19-25/14-25) |
| 7月10日 | 01:10 | 保加利亚 2-3 德国 (22-25/25-20/20-25/25-17/13-15) |
| B2组 阿根廷内乌肯站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月8日 | 05:10 | 克罗地亚 0-3 波兰 (10-25/9-25/18-25) |
| 7月8日 | 08:10 | 阿根廷 0-3 加拿大 (18-25/14-25/20-25) |
| 7月9日 | 03:00 | 波兰3-0 加拿大 (25-22/25-9/25-23) |
| 7月9日 | 06:00 | 阿根廷 2-3 克罗地亚 (25-20/28-30/25-15/22-25/14-16) |
| 7月10日 | 03:00 | 加拿大 3-1 克罗地亚 (23-25/25-11/25-10/25-18) |
| 7月10日 | 06:00 | 阿根廷 0-3 波兰 (21-25/19-25/14-25) |
| C2组 秘鲁奇克拉约站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月8日 | 05:35 | 捷克3-0 哥伦比亚 (25-23/25-21/25-20) |
| 7月8日 | 08:05 | 秘鲁3-1 波多黎各 (17-25/25-15/25-19/25-21) |
| 7月9日 | 04:35 | 波多黎各 1-3 捷克 (20-25/28-26/21-25/18-25) |
| 7月9日 | 07:05 | 秘鲁3-0 哥伦比亚 (25-15/25-21/26-24) |
| 7月10日 | 05:35 | 波多黎各 0-3 哥伦比亚 (16-25/12-25/24-26) |
| 7月10日 | 08:05 | 秘鲁 1-3 波兰 (24-26/25-21/22-25/23-25) 捷克 |
| D2组 哈萨克斯坦阿拉木图站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月14日 | 16:10 | 哥伦比亚3-1 克罗地亚 (25-22/25-27/25-19/25-20) |
| 7月14日 | 19:10 | 哈萨克斯坦 1-3 德国 (25-20/18-25/17-25/21-25) |
| 7月15日 | 16:10 | 克罗地亚 0-3 德国 (24-26/15-25/6-25) |
| 7月15日 | 19:10 | 哈萨克斯坦 1-3 哥伦比亚 (21-25/25-20/25-27/16-25) |
| 7月16日 | 16:10 | 德国 3-0 哥伦比亚 (25-16/25-16/25-23) |
| 7月16日 | 19:10 | 哈萨克斯坦 3-1 克罗地亚 (25-22/22-25/25-20/25-15) |
| E2组 波兰奥斯特罗维茨站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月14日 | 23:25 | 阿根廷 0-3 韩国 (25-27/22-25/8-25) |
| 7月15日 | 02:25 | 波兰3-1 秘鲁 (22-25/25-17/27-25/27-25) |
| 7月15日 | 23:25 | 韩国 3-0 秘鲁 (26-24/27-25/25-15) |
| 7月16日 | 02:25 | 波兰 3-0 阿根廷 (25-10/26-24/25-15) |
| 7月16日 | 23:25 | 秘鲁 3-1 阿根廷 (25-18/18-25/25-23/25-19) |
| 7月17日 | 02:25 | 波兰 1-3 韩国 (26-24/23-25/19-25/24-26) |
| F2组 波多黎各圣胡安站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月15日 | 05:10 | 捷克3-2 保加利亚 (25-27/25-20/12-25/25-14/15-9) |
| 7月15日 | 08:10 | 波多黎各3-2 加拿大 (25-20/25-21/22-25/20-25/15-13) |
| 7月16日 | 05:10 | 保加利亚 3-1 加拿大 (15-25/30-28/31-29/25-21) |
| 7月16日 | 08:10 | 波多黎各 3-0 捷克 (25-20/25-21/25-17) |
| 7月17日 | 03:10 | 捷克 3-2 加拿大 (25-22/18-25/16-25/25-23/15-11) |
| 7月17日 | 06:10 | 波多黎各 3-2 保加利亚 (26-24/22-25/25-18/33-35/15-7) |
| G2组 韩国水原站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月21日 | 15:00 | 韩国3-0 哈萨克斯坦 |
| 7月21日 | 18:00 | 哥伦比亚 0-3 波兰 |
| 7月22日 | 13:00 | 韩国3-0 哥伦比亚 |
| 7月22日 | 15:30 | 波兰 vs 哈萨克斯坦 |
| 7月23日 | 13:00 | 韩国 vs 波兰 |
| 7月23日 | 15:30 | 哈萨克斯坦 vs 哥伦比亚 |
| H2组 克罗地亚瓦拉日丁站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月21日 | 23:00 | 保加利亚 1-3 波多黎各 |
| 7月22日 | 02:00 | 克罗地亚 1-3 阿根廷 |
| 7月22日 | 23:00 | 波多黎各 vs 阿根廷 |
| 7月23日 | 02:00 | 克罗地亚 vs 保加利亚 |
| 7月23日 | 23:00 | 保加利亚 vs 阿根廷 |
| 7月24日 | 02:00 | 克罗地亚 vs 波多黎各 |
| I2组 加拿大列治文站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月22日 | 09:10 | 加拿大 0-3 德国 |
| 7月22日 | 11:10 | 秘鲁 1-3 捷克 |
| 7月23日 | 03:40 | 加拿大 vs 秘鲁 |
| 7月23日 | 05:40 | 捷克 vs 德国 |
| 7月24日 | 03:40 | 加拿大 vs 捷克 |
| 7月24日 | 05:40 | 德国 vs 秘鲁 |
以下为2017年世界女排大奖赛第三档赛程赛果:
果中国女| A3组 墨西哥阿瓜斯卡连特斯站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月8日 | 07:00 | 匈牙利3-0 特立尼达和多巴哥 (25-21/25-20/25-16) |
| 7月8日 | 09:00 | 墨西哥3-1 澳大利亚 (22-25/25-22/25-18/25-23) |
| 7月9日 | 07:00 | 澳大利亚 1-3 匈牙利 (17-25/21-25/27-25/19-25) |
| 7月9日 | 09:00 | 墨西哥3-1 特立尼达和多巴哥 (22-25/25-17/25-19/25-10) |
| 7月10日 | 07:00 | 澳大利亚 3-0 特立尼达和多巴哥 (25-20/25-12/25-23) |
| 7月10日 | 09:00 | 墨西哥 0-3 匈牙利 (21-25/22-15/18-25) |
| B3组 喀麦隆雅温得站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月7日 | 23:00 | 法国3-2 委内瑞拉 (24-26/25-12/19-25/25-21/15-10) |
| 7月8日 | 01:51 | 喀麦隆3-0 阿尔及利亚 (25-22/25-11/25-22) |
| 7月8日 | 23:00 | 法国3-0 阿尔及利亚 (25-14/25-11/25-19) |
| 7月9日 | 01:00 | 喀麦隆 0-3 委内瑞拉 (20-25/22-25/15-25) |
| 7月9日 | 23:00 | 阿尔及利亚 0-3 委内瑞拉 (15-25/17-25/15-25) |
| 7月10日 | 01:00 | 喀麦隆 1-3 法国 (16-25/27-25/19-25/16-25) |
| C3组 委内瑞拉加拉加斯站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月15日 | 04:00 | 墨西哥 0-3 匈牙利 (14-25/20-25/13-25) |
| 7月15日 | 07:00 | 委内瑞拉3-0 阿尔及利亚 (28-26/25-18/25-18) |
| 7月16日 | 04:00 | 阿尔及利亚 0-3 匈牙利 (7-25/9-25/16-25) |
| 7月16日 | 07:00 | 委内瑞拉 3-0墨西哥 (25-22/25-22/25-23) |
| 7月17日 | 04:00 | 墨西哥 3-0阿尔及利亚 (25-19/25-20/25-19) |
| 7月17日 | 07:00 | 委内瑞拉 0-3匈牙利 (18-25/19-25/23-25) |
| D3组 特立尼达和多巴哥西班牙港站 | ||
| 比赛日期 | 北京时间 | 赛果 |
| 7月15日 | 05:30 | 喀麦隆 0-3 法国 (21-25/22-25/23-25) |
| 7月15日 | 08:00 | 特立尼达和多巴哥3-1 澳大利亚 (16-25/25-17/26-24/25-17) |
| 7月16日 | 05:30 | 喀麦隆 3-1 澳大利亚 (19-25/25-21/25-15/25-19) |
| 7月16日 | 08:00 | 特立尼达和多巴哥 0-3 法国 (20-25/22-25/20-25) |
| 7月17日 | 05:30 | 法国 3-2 澳大利亚 (17-25/25-18/25-23/24-26/15-12) |
| 7月17日 | 08:00 | 特立尼达和多巴哥 2-3 喀麦隆 (18-25/25-18/17-25/25-18/10-15) |
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
本报讯 7月20日,上海发布第九个高温橙色预警。当天上午,上海市建设交通工作党委书记崔明华一行,在中建八局副总经理韩兴争等陪同下来到八局上海公司西岸传媒港项目,看望慰问坚守在高温一线的八局职工和工友。
...[详细]
-
中新网9月30日电 国家统计局官网30日上午公布2017年9月中国制造业采购经理指数。数据显示,2017年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为52.4%,比上月上升0.7个百分点,制造业继续保持
...[详细]
-
关停大限在即 比特币众生相比特币交易平台9月30日的关停大限近在眼前。北京商报记者注意到,就在多家比特币交易平台陆续关闭并忙于清退的同时,比特币理财平台仍在安然无恙地运营,此外,一些披着数字资产交易平
...[详细]
-
Facebook也开始测试面部识别:使用面部验证身份解锁账户9月30日消息,据国外媒体TechCrunch报道,Facebook也有自己的Face ID了。该公司正在测试一种方法,即在你的Facebo
...[详细]
-
中建八局中标新丰镇人民路人居环境提升工程(淮海路至北中心河桥段)EPC总承包项目
近日,中建八局中标新丰镇人民路人居环境提升工程淮海路至北中心河桥段)EPC总承包项目,中标额1.9亿。本项目位于江苏省盐城市大丰区新丰镇人民路,北至淮海路口,南至北中心河桥。改造提升道路总长约2815
...[详细]
-
英媒:中国建成“世界最先进视频监控系统” 打击犯罪参考消息网9月27日报道英媒称,中国已经安装了2000万个配备人工智能技术的摄像头,被认为是世界上最先进的监控系统。据英国《每
...[详细]
-
举牌资金风起云涌:上市公司打折出售 量大从优摘要【举牌资金风起云涌:上市公司打折出售 量大从优】进入“金九”岁月,举牌资金风起云涌。截至9月26日,本月上市公司公告资金通过二级
...[详细]
-
昨日,新能源汽车龙头股比亚迪再度大涨7.81%,月内涨幅已达到34.05%。在领头羊风向标的引领下,新能源汽车板块昨日整体表现不俗,涨幅达到1.2%。据证券日报报道,综合来看,2018年财政补贴不退坡
...[详细]
-
中能建绿色建材有限公司以下简称“公司”)是能源建设股份有限公司以下简称“能建”)全资子公司,所在地为武汉市江岸区。公司于2021年10月11日成功注册,注册资本金为60亿元。因公司组建及业务发展需要,
...[详细]
-
警惕“地王热、市场衰”现象13日,国家统计局发布前五月全国房地产开发投资和销售情况显示,2016年1-5月份,全国房地产开发投资34564亿元,同比名义增长7.0%,增速比1-4月
...[详细]
热点阅读

中铁二十三局招聘,大批高薪岗位等你来!
花花公子创始人去世 众多杂志粉丝前往悼念致敬
国庆节前国内油价将迎两连涨 私家车出行或多掏9元
国庆长假正式进入倒计时 A股市场节前仅剩两个交易日
肯恩大学留学成本、申请秘籍曝光